GEOGRAFÍA FÍSICA DE ÁFRICA
GEOGRAFÍA POLÍTICA DE ÁFRICA
NACIONES Y CAPITALES DE ÁFRICA
Nación | Capital | Nación | Capital |
Angola | Luanda | Malaui | Lilongüe |
Argelia | Argel | Malí | Bamako |
Benín | Porto Novo | Marruecos | Rabat |
Botsuana | Gaborone | Mauricio | Port-Louis |
Burkina Faso | Uagadugú | Mauritania | Nuakchot |
Burundi | Buyumbura | Mozambique | Maputo |
Cabo Verde | Praia | Namibia | Windhoek |
Camerún | Yaundé | Níger | Niamey |
Chad | Yamena | Nigeria | Abuya |
Costa de Marfil | Yamusukro | R Centroafricana | Bangui |
Djibouti | Djibouti | RD del Congo | Kinshasa |
Egipto | El Cairo | Rep Congo | Brazzaville |
Eritrea | Asmara | Ruanda | Kigali |
Etiopía | Adís Abeba | Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé |
Gabón | Libreville | Senegal | Dakar |
Gambia | Banjul | Sierra Leona | Freetown |
Ghana | Accra | Somalia | Mogadiscio |
Guinea | Conakry | Suazilandia (Ofi) | Mbabane |
Guinea Ecuatorial | Malabo | Sudáfrica (Ofi) | Pretoria |
Guinea-Bissau | Bissau | Sudán | Jartum |
Kenia | Nairobi | Tanzania (Ofi) | Dodoma |
Las Comoras | Moroni | Togo | Lomé |
Las Seychelles | Victoria | Túnez | Túnez |
Lesoto | Maseru | Uganda | Kampala |
Liberia | Monrovia | Zambia | Lusaka |
Libia | Trípoli | Zimbabue | Harare |
Madagascar | Antananarivo |
MAPAS MUDOS
JUEGOS. ÁFRICA