MAPAS FÍSICOS DE ASIA


ACTIVIDAD: GEOGRAFÍA FÍSICA DE ASIA

ACTIVIDADES

CAPITALES DE ASIA
| Nación | Capital | Nación | Capital |
| Afganistán | Kabul | Kazajistán(1) | Astana |
| Arabia Saudí | Riyad | Kirguistán | Biskek |
| Armenia(1) | Jerevan | Kuwait | Kuwait |
| Azerbaiyán(1) | Bakú | Laos | Vientiane |
| Bahréin | Manamá | Libano | Beirut |
| Bangladesh | Dhaka | Malasia | Kuala Lumpur |
| Birmania (Myanmar)(2) | Naypyidaw | Maldivas | Malé |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Mongolia | Ulan Bator |
| Bután | Thimpu | Nepal | Katmandu |
| Camboya | Phnom Penh | Omán | Mascate |
| China | Pekín | Pakistán | Islamabad |
| Chipre(1) | Nicosia | Qatar | Doha |
| Corea Norte | Pyong-yang | Rusia(1) | Moscú |
| Corea Sur | Seúl | Singapur | Singapur |
| Emiratos A.U. | Abu Dhabi | Siria | Damasco |
| Filipinas | Manila | Sri Lanka | Colombo |
| Georgia(1) | Tiflis | Tailandia | Bangkok |
| India | Delhi | Taiwán | Taipei |
| Indonesia | Yakarta | Tayikistán | Dushanbe |
| Irak | Bagdad | Turkmenistán | Asjabad |
| Irán | Teherán | Turquía(1) | Ankara |
| Israel | Jerusalén | Uzbekistán | Taskent |
| Japón | Tokyo | Vietnam | Hanoi |
| Jordania | Amman | Yemen | Saná |
| (1) Naciones que pertenecen geográficamente a Europa y Asia | |||
| (2) Aunque la denominación oficial de este país es MYANMAR, sigue siendo preferible, en español, el uso del topónimo tradicional Birmania. Su capital antes era Rangún. | |||
MAPAS MUDOS DE ASIA
JUEGOS: PAÍSES DE ASIA








